楼层 | 建筑结构 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
2层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
3层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
4层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
5层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
6层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
7层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
8层 | 砖混结构 | 628-1700 | 18.33 |
400 0827 818